Сроки изготовления
Этапы исполнения заказа
Проектирование
Разработка чертежей, составление спецификаций и плана выполнения работ
Производство
Распиловка профиля и листовых материалов, установка фурнитуры, комплектация заказа
Монтаж
Доставка материалов на объект, сборка каркаса, установка заполнения и дверей
Стеклянные (цельностеклянные) перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 5 дней | + | 1 день | + | 7 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 4 дня | + | 15 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 12 дней | + | 7 дней | + | 21 день |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Торговые перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 5 дней | + | 1 день | + | 7 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 4 дня | + | 15 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 12 дней | + | 7 дней | + | 21 день |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Алюминиевые перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дня | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Раздвижные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 2 дня | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 11 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 3 дня | + | 10 дней | + | 3 дня | + | 16 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 4 дня | + | 12 дней | + | 5 дней | + | 21 день |
от 100 до 200 м.кв. | 5 дней | + | 15 дней | + | 10 дней | + | 30 дней |
более 200 м.кв. | 7 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Стационарные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Каркасные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Мобильные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 8 дней | + | 3 дня | + | 12 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 3 дня | + | 14 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 2 дня | + | 12 дней | + | 7 дней | + | 21 день |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 15 дней | + | 9 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 4-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Офисные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 3- 5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Комбинированные перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Перегородки для зонирования
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 1 день | + | 7 дней | + | 2 дня | + | 10 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 1 день | + | 9 дней | + | 3 дня | + | 13 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 1 день | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 16 дней |
от 100 до 200 м.кв. | 2 дня | + | 14 дней | + | 10 дней | + | 26 дней |
более 200 м.кв. | 3-5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |
Сантехнические перегородки
Проектирование | Производство | Монтаж | Итого: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м.кв. | 2 дня | + | 7 дней | + | 3 дня | + | 12 дней |
от 20 до 50 м.кв. | 2 дня | + | 10 дней | + | 5 дней | + | 17 дней |
от 50 до 100 м.кв. | 2 дня | + | 12 дней | + | 7 дней | + | 21 день |
от 100 до 200 м.кв. | 3 дня | + | 15 дней | + | 12 дней | + | 30 дней |
более 200 м.кв. | 5 дней | + | По согласованию | + | По согласованию | + | По согласованию |